- トップページ >
- 料金表
当院は保険内治療、保険外治療を行っており、患者様にどちらかを選んでいただいております。
※下記料金表は保険外治療の料金表です。
前歯のかぶせもの(クラウン)
品名 | 価格 |
---|---|
ハイブリッドセラミックス | 47,000 |
メタルボンド | 93,000 |
オールセラミック | 114,000 |
奥歯のかぶせもの(クラウン)
品名 | 価格 |
---|---|
ハイブリッドセラミックス | 47,000 |
メタルボンド | 93,000 |
オールセラミック | 114,000 |
つめもの(インレー)
品名 | 価格 |
---|---|
ハイブリットインレー | 36,000 |
セラミックインレー | 65,000 |
インプラント
品名 | 価格 |
---|---|
サイナスリフト | 100,000 |
ソケットリフト | 50,000 |
歯槽骨移植手術(ボーングラフト) | 50,000 |
歯槽骨再生手術(G.B.R.) | 50,000 |
インプラント上部構造 | 70,000〜180,000 |
インプラント2次手術 | 50,000 |
インプラント1次手術 | 190,000 |
総義歯(総入れ歯)
品名 | 価格 |
---|---|
インプラントオーバーデンチャー | 160,000 |
コバルトクロム金属床義歯 | 90,000 |
チタン金属床義歯 | 120,000 |
アタッチメント義歯 | 90,000 |
マグネット義歯 | 90,000 |
ノンクラスプ義歯 | 150,000 |
ホワイトニング
品名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
オフィスホワイトニング | 30,000 | 5回1セットの料金です。 |
ホームホワイトニング | 8,000 | 1歯3000円 トレー代5000円(初回のみ) オフィス(レーザー)ホワイトニング |